ترتيب الفرق في الدوري السعودي، من خلال هذا المقال سنتعرف إلى ما وصلت إليه الفرق من نتائج خلال المباريات بالإضافة لترتيبها بالدوري…..
ترتيب الفرق في الدوري السعودي
النادي | المباريات | ف | ن | خ | له | عليه | الفرق | النقاط |
الإتحاد | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 26 |
الشباب | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 25 |
ضمك | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 25 |
الهلال | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 21 |
النصر | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 20 |
ألفيحاء | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19 |
الرائد | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 18 |
الاتفاق | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 |
الأهلي | 13 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
الفيصلي | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
أبها | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
الفتح | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 |
الباطن | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 13 |
الطائي | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 13 |
التعاون | 13 | 2 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 11 |
الحزم | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 |
التعليقات مغلقة.