دول الاقليات الاسلامية في اسيا
يقدر أن هناك حوالي 1.57 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم – أي ما يقرب من 23 ٪ من إجمالي 6.8 مليار نسمة ، وتعتمد الدراسة…
يقدر أن هناك حوالي 1.57 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم – أي ما يقرب من 23 ٪ من إجمالي 6.8 مليار نسمة ، وتعتمد الدراسة التي أجراها منتدى مركز بيو للأبحاث حول الحياة والأديان على بيانات التعداد السكاني في أكثر من 200 دولة ، ويعيش حوالي 62٪ من سكان العالم الإسلامي في منطقة آسيا /
المحيط الهادي
، مقارنة بـ 20٪ فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مهد الإسلام ) .
ويعيش حوالي أكثر من 300 مليون مسلم – أي خُمس مجموع المسلمين – في بلدان لا يمثل فيها الإسلام دين الأغلبية ، فالصين على سبيل المثال لديها مسلمون أكثر من سوريا ، و
ألمانيا
أكثر من لبنان .
الأقليات المسلمة في العالم
لم يقتصر الإسلام منذ ولادته على مهده فقط ، فقد انتشر في مناحي العالم جميعا منها ماكان عن طريق التجارة ومنها ما كان عن طريق الدعو ة ومنها ما كان عن طريق الاحتكاك بالمسلمين ورؤية المسلمين ومعاملاتهم ، وفي إحصائية كانت عام 2010 وجد أن حوالي 73% من مسلمي العالم في دول ذات أغلبية مُسلمة ، في حين أنَّ 27% من مسلمي لعالم يعيشون كأقليات دينية ، ومن بين ما يقرب من 317 مليون مسلم يعيشون كأقليات ، يعيش حوالي 240 مليون أي حوالي ثلاثة أرباع الأقليات المسلمة في كل من
الهند
وإثيوبيا والصين. ، وتحوي الأمريكتين و
أستراليا
وأجزاء من أوروبا أقليات مسلمة ، حيث يعيش أقل من 3% من مسلمي العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية .
طرق دخول الإسلام إلى قارة أسيا
من طرق دخول الإسلام إلى آسيا : تشعب المسلمين وشبكة الطرق الداخلية التي كانت موجودة في بلاد شبه الجزيرة العربية بين البلدان والمدن ، مما سهل على القادمين السفر إليها والتعايش مع المسلمين ونقل الإسلام منهم ، ووجود طرقا واصلة من الجزيرة العربية إلى العراق وماحولها من البلدان مرورا بالهند وبلاد السند و
الصين
، ووجود القوافل التجارية المسلمة المسافرة إلى أراضي شرق آسيا ، وهذا كان عاملا قويا في نشر الإسلام وتشعبه ليصل عددهم لنسبة كبيرة جدا في هذه القارة .
الأقليات المسلمة في قارة آسيا
أكثرية دول العالم تضم أقليات مسلمة ، فقد أصبح ينطق باسم اللّه في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل لحظة تذكيرا بوحدانيته وأنه لا إله غيره سبحانه وتعالى ، فمثلاً هناك تجمع إسلامي في الهند في ولاية حيدر أباد بوسط الهند ، وهناك جماعات إسلامية في الفلبين متمركزة في جزيرة مندناو وسولو الواقعة في الجنوب ، وفي الصين يتمركز المسلمون بداخل منطقة الحزام الإسلامي التي تقع غربي الصين وخصوصا ولاية تركستان .
|
العدد
|
البلد / المنطقة
|
عدد المسلمين
|
النسبة المئوية لنسبة السكان المسلمين
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | آسيا والمحيط الهادئ | 972537000 | 24.10٪ | |
| 2 | أفغانستان | 28072000 | 99.7 | |
| 3 | ساموا الأمريكية | – | <0.1 | |
| 4 | أرمينيا | 1000 | <0.1 | |
| 5 | أستراليا | 365000 | 1.7 | |
| 6 | أذربيجان | 8765000 | 99.2 | |
| 7 | بنغلاديش | 145312000 | 89.6 | |
| 8 | بوتان | 7000 | 1 | |
| 9 | بروناي | 269000 | 67.2 | |
| 10 | بورما (ميانمار) | 1889000 | 3.8 | |
| 11 | كمبوديا | 236000 | 1.6 | |
| 12 | الصين | 21667000 | 1.6 | |
| 13 | جزر كوك | – | <0.1 | |
| 14 | قبرص | 198000 | 22.7 | |
| 15 | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | – | <0.1 | |
| 16 | فيجي | 53000 | 6.3 | |
| 17 | بولينيزيا الفرنسية | – | <0.1 | |
| 18 | غوام | – | <0.1 | |
| 19 | هونغ كونغ | 7000 | <1 | |
| 20 | الهند | 160945000 | 13.4 | |
| 21 | أندونيسيا | 202867000 | 88.2 | |
| 22 | إيران | 73777000 | 99.4 | |
| 23 | اليابان | 183000 | 0.1 | |
| 24 | كازاخستان | 8822000 | 56.4 | |
| 25 | كيريباس | – | <0.1 | |
| 26 | قرغيزستان | 4734000 | 86.3 | |
| 27 | لاوس | 2000 | <0.1 | |
| 28 | ماكاو | – | <0.1 | |
| 29 | ماليزيا | 16581000 | 60.4 | |
| 30 | جزر المالديف | 304000 | 98.4 | |
| 31 | جزر مارشال | – | <0.1 | |
| 32 | منغوليا | 133000 | 5 | |
| 33 | ناورو | – | <0.1 | |
| 34 | نيبال | 1231000 | 4.2 | |
| 35 | كاليدونيا الجديدة | 7000 | 2.8 | |
| 36 | نيوزيلندا | 37000 | 0.9 | |
| 37 | نيوي | – | <0.1 | |
| 38 | كوريا الشمالية | 2000 | <0.1 | |
| 39 | جزر مريانا الشمالية | 1000 | 0.7 | |
| 40 | باكستان | 174082000 | 96.3 | |
| 41 | بالاو | – | <0.1 | |
| 42 | بابوا غينيا الجديدة | 2000 | <0.1 | |
| 43 | الفلبين | 4654000 | 5.1 | |
| 44 | جزر بيتكيرن | – | <0.1 | |
| 45 | ساموا | – | <0.1 | |
| 46 | سنغافورة | 706000 | 14.9 | |
| 47 | جزر سليمان | – | <0.1 | |
| 48 | كوريا الجنوبية | 71000 | 0.1 | |
| 49 | سيريلانكا | 1711000 | 8.5 | |
| 50 | تايوان | 23000 | <1 | |
| 51 | طاجيكستان | 5848000 | 84.1 | |
| 52 | تايلاند | 3930000 | 5.8 | |
| 53 | تيمور الشرقية | 43000 | 3.8 | |
| 54 | توكيلاو | – | <0.1 | |
| 55 | تونغا | – | <0.1 | |
| 56 | تركيا | 73619000 | ~ 98 | |
| 57 | تركمانستان | 4757000 | 93.1 | |
| 58 | توفالو | – | 0.1 | |
| 59 | أوزبكستان | 26469000 | 96.3 | |
| 60 | فانواتو | – | <0.1 | |
