اسماء دول العالم بالترتيب الابجدي .. ” إنجليزي وعربي “
أسماء دول العالم وعواصمها بالانجليزي فيما يلي أسماء كل دول العالم باللغة الإنجليزية بالترتيب الابجدي وعاصمة كل دولة طبقاً ل خريطة العالم [1] الدولة العاصمة Afghanistan…
أسماء دول العالم وعواصمها بالانجليزي
فيما يلي أسماء كل دول
العالم
باللغة
الإنجليزية
بالترتيب الابجدي وعاصمة كل دولة طبقاً ل
خريطة العالم
[1]
|
الدولة |
العاصمة |
| Afghanistan | Kabul |
| Albania | Tirana (Tirane) |
| Algeria | Algiers |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua and Barbuda | Saint John’s |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenia | Yerevan |
| Australia | Canberra |
| Austria | Vienna |
| Azerbaijan | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Belarus | Minsk |
| Belgium | Brussels |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | La Paz |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brazil | Brasilia |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Gitega |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Cameroon | Yaounde |
| Canada | Ottawa |
| Cape Verde | Praia |
| Central African Republic | Bangui |
| Chad | N’Djamena |
| Chile | Santiago |
| China | Beijing |
| Colombia | Bogota |
| Comoros | Moroni |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa |
| Congo, Republic of the | Brazzaville |
| Costa Rica | San Jose |
| Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro |
| Croatia | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Cyprus | Nicosia |
| Czech Republic (Czechia) | Prague |
| Denmark | Copenhagen |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Roseau |
| Dominican Republic | Santo Domingo |
| East Timor | Dili |
| Ecuador | Quito |
| Egypt | Cairo |
| El Salvador | San Salvador |
| England | London |
| Equatorial Guinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Estonia | Tallinn |
| Eswatini (Swaziland) | Mbabana |
| Ethiopia | Addis Ababa |
| Federated States of Micronesia | Palikir |
| Fiji | Suva |
| Finland | Helsinki |
| France | Paris |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgia | Tbilisi |
| Germany | Berlin |
| Ghana | Accra |
| Greece | Athens |
| Grenada | Saint George’s |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port au Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Hungary | Budapest |
| Iceland | Reykjavik |
| India | New Delhi |
| Indonesia | Jakarta |
| Iran | Tehran |
| Iraq | Baghdad |
| Ireland | Dublin |
| Palestine | Jerusalem |
| Italy | Rome |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| Kazakhstan | Nur-Sultan |
| Kenya | Nairobi |
| Kiribati | Tarawa Atoll |
| Kosovo | Pristina |
| Kuwait | Kuwait City |
| Kyrgyzstan | Bishkek |
| Laos | Vientiane |
| Latvia | Riga |
| Lebanon | Beirut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lithuania | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldives | Male |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marshall Islands | Majuro |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexico | Mexico City |
| Moldova | Chisinau |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Ulaanbaatar |
| Montenegro | Podgorica |
| Morocco | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | No official capital |
| Nepal | Kathmandu |
| Netherlands | Amsterdam[13] |
| New Zealand | Wellington |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| North Korea | Pyongyang |
| North Macedonia (Macedonia) | Skopje |
| Northern Ireland | Belfast |
| Norway | Oslo |
| Oman | Muscat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Melekeok |
| Panama | Panama City |
| Papua New Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asuncion |
| Peru | Lima |
| Philippines | Manila |
| Poland | Warsaw |
| Portugal | Lisbon |
| Qatar | Doha |
| Romania | Bucharest |
| Russia | Moscow |
| Rwanda | Kigali |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome |
| Saudi Arabia | Riyadh |
| Scotland[16] | Edinburgh |
| Senegal | Dakar |
| Serbia | Belgrade |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Solomon Islands | Honiara |
| Somalia | Mogadishu |
| South Africa | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town |
| South Korea | Seoul |
| South Sudan | Juba |
| Spain | Madrid |
| Sri Lanka | Colombo |
| Sudan | Khartoum |
| Suriname | Paramaribo |
| Sweden | Stockholm |
| Switzerland | Bern |
| Syria | Damascus |
| Taiwan | Taipei |
| Tajikistan | Dushanbe |
| Tanzania | Dodoma |
| Thailand | Bangkok |
| Togo | Lome |
| Tonga | Nuku’alofa |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| Tunisia | Tunis |
| Turkey | Ankara |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| Uganda | Kampala |
| Ukraine | Kiev |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| United Kingdom | London |
| United States | Washington D.C. |
| Uruguay | Montevideo |
| Uzbekistan | Tashkent |
| Vanuatu | Port Vila |
أسماء دول العالم بالعربي
فيما يلي أسماء كل دول العالم باللغة العربية بالترتيب الابجدي وعاصمة كل دولة[2] ويمكن الاطلاع على مفاتيح الدول
من هنا
وقارات العالم
من هنا
.
من هنا
وقارات العالم
من هنا
.
|
الدولة |
العاصمة |
|
|
الإكوادور |
كيتو | |
| الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | |
| الأرجنتين | بوينس آيرس | |
| الأردن | عمان (مدينة) | |
|
البحرين |
المنامة | |
| البرازيل | برازيليا | |
| البرتغال | لشبونة | |
|
البوسنة والهرسك |
ساراييفو | |
| التبت | لاسا | |
| التشيك | براغ | |
| الجبل الأسو | بودغوريتسا | |
| الجزائر | الجزائر | |
| الدنمارك | كوبنهاجن | |
| الرأس الأخضر | برايا | |
| السعودية | الرياض | |
| السلفادور | سان سلفادور | |
| السنغال | داكار | |
| السودان | الخرطوم | |
| السويد | ستوكهولم | |
| الصحراء الغربية | العيون (اكبر مدينة) | |
| الصومال | مقديشو | |
|
الصين |
بكين | |
| العراق |
بغداد |
|
| الغابون | ليبرفيل | |
| الفاتيكان | الفاتيكان | |
| الفلبين | مانيلا | |
| الكويت |
مدينة الكويت |
|
| المالديف | ماليه | |
| المجر | بودابست | |
| المغرب | الرِباط | |
| المكسيك | مدينة مكسيكو | |
| المملكة المتحدة | لندن | |
| النرويج | اوسلو | |
|
النمسا |
فيينا | |
| النيجر | نيامي | |
| الهند | نيودلهي | |
| الولايات المتحدة | واشنطن العاصمة | |
| اليابان | طوكيو | |
| اليمن | صنعاء | |
| اليونان | أثينا | |
| إثيوبيا | اديس ابابا | |
| إريتريا | أسمرة | |
| إسبانيا | مدريد | |
| إستونيا |
تالين |
|
| إسرائيل | تل أبيب (القدس) | |
| إندونيسيا |
جاكرتا |
|
| إيران | طهران | |
| إيطاليا | روما | |
|
أذربيجان |
باكو | |
|
أرمينيا |
يريفان | |
| أستراليا | کانبرا | |
| أفغانستان | كابول | |
|
ألبانيا |
تيرانا | |
| ألمانيا | برلين | |
| أنتيغوا وباربودا | سانت جونز، | |
|
أنجولا |
لواندا | |
| أنجويلا | دی ویلی | |
| أندورا | أندورا لا فيلا | |
| أوروغواي | مونتفيدو | |
| أوزبكستان | طشقند | |
| أوغندا | كامبالا | |
| أوكرانيا | كييف | |
| أيسلندا | ريكيافيك | |
| بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي | |
| باراغواي | أسونسيون | |
| باربادوس | بريدجتاون | |
|
باكستان |
إسلام آباد | |
| بالاو | ميلكيوك | |
| باهاماس | ناسو | |
| برمودا | هاميلتون | |
|
بروناي |
بندر سري بكاوان | |
| بلجيكا | بروكسل | |
| بلغاريا | صوفيا | |
| بنجلاديش | دكا | |
| بنما | بنما سيتي | |
| بنين | بورتو نوفو | |
| بوتان | تيمفو | |
| بوتسوانا | جابورون | |
| بورتوريكو | سان خوان | |
| بوركينا فاسو | آواگادوگو | |
| بورما ميانمار | نايبيداو | |
| بوروندي | بوجمبورا | |
| بولندا | وارسو | |
| بوليفيا | عاصمتان: لاباز وسوكري | |
|
بولينيزيا الفرنسية |
بابيتي | |
| بيرو | ليما | |
| بيلاروس | مينسك | |
| بيليز | بلموبان | |
| تايلاند | بانكوك | |
| تركمانستان | عشق آباد | |
| تركيا | انقرة | |
| ترينيداد وتوباغو | بورت اوف سبين | |
| تشاد | انجمينا | |
| تشيلي | سانتياغو | |
| تنزانيا | دودوما | |
| توغو | لومي | |
| توفالو | فونافوتي | |
| تونس |
تونس (مدينة) |
|
| تونغا | نوكو ألوفا | |
| تيمور الشرقية | ديلي | |
| جامايكا | كينغستون | |
| جرينلاند | نوك | |
| جزر العذراء الأمريكية | شارلوت أمالي | |
| جزر العذراء البريطانية | رود تاون | |
|
جزر القمر |
موروني |
|
| جزر سليمان | هونيارا | |
| جزر فارو | توشهافن | |
| جزر فوكلاند | ستانلي | |
| جزر كايمان | جورج تاون | |
| جزر كوك | آواروآ | |
| جزر مارشال | ماجورو | |
| جزر ماريانا الشمالية | سايبان | |
| جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو | |
| جمهورية الكونغو | برازافيل | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | بانغي | |
| جمهورية أيرلندا | دبلن | |
| جنوب السودان | جوبا | |
| جنوب أفريقيا | بريتوريا | |
| جورجيا | تبليسي | |
|
جيبوتي (مدينة) | |
|
دولة فلسطين |
القدس (ادعى) | |
| دومينيكا | روسو | |
| رواندا | كيغالي | |
|
روسيا |
موسكو | |
| رومانيا |
بوخارست |
|
| ريونيون | سان دوني | |
| زامبيا | لوساكا | |
|
زيمبابوي |
هراري | |
|
ساحل العاج |
ياموسوكرو | |
| ساموا | أبيا | |
| ساموا-الأمريكي | پاگو پاگو | |
|
سان مارينو |
سان مارينو | |
| سانت فينسنت والغرينادين | كينغستاون | |
|
سانت كيتس ونيفيس |
باستير | |
| سانت لوسيا | كاستريس | |
| ساو تومي وبرينسيب | ساو تومي | |
|
سريلانكا |
سري جاياواردنابورا كوتي | |
| سلوفاكيا | براتيسلافا | |
| سلوفينيا | ليوبليانا | |
|
سنغافورة |
(دولة المدينة) | |
| سوازيلند (إسواتيني) | مبابان (إداري) | |
| سوريا | دمشق | |
| سورينام | باراماريبو | |
| سويسرا | برن | |
| سيراليون | فريتاون | |
| سيشل | فيكتوريا | |
| صربيا | بلغراد | |
| طاجيكستان | دوشنبه | |
| عُمان | مسقط | |
| غامبيا | بانجول | |
| غانا | أكرا | |
|
غرينادا |
سانت جورجز | |
| غواتيمال | غواتيمالا (مدينة) | |
| غوادلوب | باس-تير | |
| غوام | هاغاتنيا | |
| غيانا | جورج تاون | |
| غينيا | كوناكري | |
| غينيا الاستوائية | مالابو | |
| غينيا الفرنسية | كايين | |
| غينيا بيساو | بيساو | |
| فانواتو | بورت فيلا | |
|
فرنسا |
باريس |
|
| فنزويلا | كاراكاس | |
| فنلندا | هلسنكي | |
| فيتنام | هانوي | |
| فيجي | سوفا | |
| قبرص | نيقوسيا | |
| قطر | الدوحة | |
| قيرغيزستان | بيشكك | |
| كازاخستان | نور سلطان (أستانا) | |
|
كاليدونيا الجديدة |
نوميا | |
| كاميرون | ياوندي | |
| كرواتيا | زغرب | |
| كمبوديا | بنوم بنه | |
| كندا | أوتاوا | |
| كوبا | هافانا | |
| كوريا الجنوبية | سول | |
| كوريا الشمالية | بيونغيانغ | |
|
كوستاريكا |
سان خوسيه | |
| كولومبيا | بوغوتا | |
| كيريباتي | تاراوا | |
| كينيا | نيروبي | |
| لاتفيا | ريجا | |
| لاوس | فيينتيان | |
| لبنان | بيروت | |
| لوكسمبورغ | لوكسمبورغ (مدينة) | |
| ليبيا | طرابلس | |
| ليبيريا | مونروفيا | |
| ليتوانيا | فيلنيوس | |
| ليختنشتاين | فادوتس | |
| ليسوتو | ماسيرو | |
| مارتينيك | فور دو فرانس | |
| ماكاو | – | |
| مالاوي | ليلونغوي | |
|
مالطا |
فاليتا | |
| مالي | باماكو | |
|
ماليزيا |
كوالالمبور | |
| مايوت | مامودزو | |
| مدغشقر | أنتاناناريفو | |
| مصر | القاهرة | |
| مقدونيا الشمالية | سكوبيه | |
| منغوليا | اولان باتور | |
| موريتانيا | نواكشوط | |
| موريشيوس | بورت لويس | |
| موزمبيق | مابوتو | |
| مولدوفا | كيشيناو | |
|
موناكو |
موناكو | |
| مونتسرات | بليموث | |
| ناورو | مقاطعة يارين | |
| نيبال | كاتماندو | |
| نيجيريا | ابوجا | |
| نيكاراجوا | ماناغوا | |
| نيوزيلندا | ويلينغتون | |
| هايتي | بورت أو برانس | |
|
هندوراس |
تيجوسيجالبا | |
| هولندا | امستردام | |
| هونغ كونغ | – | |
| واليس وفوتونا | ماتا-أوتو | |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | ليس لها عاصمة | |
| (يانجون سابقًا) | ليس لها عاصمة | |
| (لاهاي) | ليس لها عاصمة | |
| لوبامبا (تشريعي) | ليس لها عاصمة | |
